Station: Enschede West | MAANDOVERZICHT | Periode: september 2021 |
dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
1 | 19.1 | 16.6 | 13.9 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.5 | 0.5 | N | 1029.2 | 1028.1 | 1026.9 | 97 | 86 | 73 | - |
2 | 23.7 | 16.7 | 9.9 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.5 | 0.6 | var | 1028.8 | 1027.1 | 1024.2 | 100 | 85 | 63 | - |
3 | 25.1 | 17.8 | 12.3 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.4 | 1.2 | NO | 1024.7 | 1021.6 | 1018.6 | 100 | 86 | 65 | - |
4 | 22.8 | 16.9 | 12.8 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 1.5 | O | 1020.4 | 1019.3 | 1017.7 | 100 | 84 | 64 | - |
5 | 24.8 | 17.5 | 11.2 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.7 | 1.1 | O | 1022.9 | 1021.3 | 1019.9 | 98 | 81 | 56 | - |
6 | 25.8 | 18.2 | 10.9 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | DM | 4.0 | 0.4 | NO | 1025.0 | 1023.7 | 1022.7 | 100 | 79 | 48 | - |
7 | 26.7 | 20.3 | 15.4 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 3.6 | 0.7 | ZO | 1024.7 | 1023.0 | 1020.8 | 92 | 74 | 52 | - |
8 | 28.4 | 21.1 | 14.9 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.9 | 1.4 | ZO | 1020.7 | 1016.5 | 1012.1 | 90 | 73 | 53 | - |
9 | 28.0 | 21.4 | 15.2 | 16 | 0 | 5.2 | 0.5 | RO | 6.3 | 1.1 | ZO | 1012.2 | 1009.7 | 1008.2 | 100 | 81 | 57 | - |
10 | 25.2 | 20.3 | 17.8 | 23 | 0 | 7.2 | 3.2 | RO | 7.6 | 1.0 | ZW | 1013.4 | 1011.3 | 1010.1 | 100 | 96 | 77 | - |
11 | 21.3 | 18.1 | 15.7 | 9 | 0 | 0.4 | 0.9 | R | 7.2 | 1.5 | ZW | 1016.7 | 1014.9 | 1013.1 | 100 | 98 | 86 | - |
12 | 21.4 | 17.8 | 14.6 | 8 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 5.8 | 1.3 | ZW | 1018.2 | 1016.9 | 1016.2 | 100 | 92 | 78 | - |
13 | 19.7 | 15.5 | 11.9 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 4.5 | 0.4 | NW | 1020.1 | 1018.5 | 1017.4 | 100 | 94 | 80 | - |
14 | 24.8 | 18.0 | 12.1 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.0 | 1.0 | O | 1017.7 | 1014.4 | 1011.0 | 100 | 88 | 66 | - |
15 | 21.9 | 19.0 | 15.8 | 20 | 0 | 8.8 | 4.5 | R | 6.3 | 0.9 | Z | 1013.5 | 1010.3 | 1008.9 | 100 | 96 | 88 | - |
16 | 20.3 | 16.3 | 12.7 | 5 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 8.0 | 1.7 | W | 1016.5 | 1015.1 | 1013.5 | 100 | 91 | 74 | - |
17 | 21.6 | 16.5 | 12.9 | 9 | 0 | 0.4 | 0.5 | R | 4.5 | 0.3 | var | 1017.4 | 1015.9 | 1014.4 | 100 | 93 | 76 | - |
18 | 21.5 | 16.5 | 12.8 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.5 | 0.9 | O | 1017.9 | 1016.7 | 1015.9 | 100 | 89 | 68 | - |
19 | 18.1 | 14.7 | 11.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.7 | 1.5 | O | 1018.3 | 1016.5 | 1015.7 | 100 | 91 | 78 | - |
20 | 16.2 | 13.0 | 9.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.8 | 1.1 | O | 1026.8 | 1022.0 | 1018.4 | 97 | 80 | 58 | - |
21 | 18.6 | 13.1 | 7.9 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.9 | 0.6 | var | 1030.8 | 1029.4 | 1027.0 | 97 | 82 | 60 | - |
22 | 21.1 | 14.4 | 9.1 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.8 | 0.9 | W | 1030.2 | 1027.6 | 1023.2 | 100 | 88 | 68 | - |
23 | 18.3 | 14.4 | 10.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 9.8 | 1.9 | ZW | 1023.3 | 1017.8 | 1014.8 | 100 | 93 | 85 | - |
24 | 19.9 | 16.5 | 14.4 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.0 | 1.5 | ZW | 1016.6 | 1015.0 | 1013.5 | 100 | 96 | 86 | - |
25 | 18.9 | 17.0 | 15.2 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.5 | 1.0 | ZW | 1016.4 | 1015.1 | 1014.2 | 100 | 97 | 92 | - |
26 | 23.9 | 17.8 | 13.2 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | DO | 5.8 | 1.0 | ZO | 1014.8 | 1013.9 | 1013.3 | 100 | 94 | 79 | - |
27 | 21.3 | 17.2 | 12.3 | 7 | 0 | 2.6 | 1.8 | R | 9.4 | 1.5 | ZW | 1019.3 | 1013.9 | 1011.4 | 100 | 95 | 82 | - |
28 | 19.7 | 14.0 | 10.2 | 3 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 4.9 | 1.0 | ZW | 1023.3 | 1021.0 | 1018.5 | 100 | 89 | 66 | - |
29 | 12.9 | 11.2 | 9.0 | 0 | 0 | 7.8 | 7.2 | RO | 9.4 | 1.7 | ZW | 1021.3 | 1016.3 | 1012.9 | 100 | 98 | 94 | - |
30 | 15.7 | 11.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 8.9 | 2.4 | ZW | 1025.9 | 1023.6 | 1020.3 | 100 | 88 | 68 | - | dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
|
|
september 2021 |
D= Droog IJ= IJzel R= Regen Y= Ijsregen H= Hagel M= Mist O= Onweer W= Weerlicht S= Sneeuwval |
Dit betekend dat er wel neerslag is gevallen, maar niet meetbaar is minder dan 0.2 mm. Var is variabele windrichting. |
Gem. Max: 21.6c Gem. Etmaal: 16.6c Gem. Min: 12.5c Neerslag: 33.2 mm Neerslagduur: 20.6 uur Gemidd.Luchtdruk: 1018.5 hPa |